BUSINESS
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鎳鈷鋁氫氧化物 |
性狀 | 綠色粉末 |
包裝 | 凈料重500±1kg/集裝袋 |
應用 | 應用于3C、動(dòng)力電池、儲能以及航空航天等領(lǐng)域 |
主要特點(diǎn) | 前驅體一次顆粒呈現針狀堆積規律,粒徑分布寬,比表面積大;正極材料首效和放電容量高,循環(huán)性能穩定 |
測試項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Co+Al | wt% | 62.5±1.0 | 62.64 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 58.2±0.5 | 58.32 | |||
鈷Co | 2.8±0.5 | 2.78 | |||
鋁Al | 1.5±0.5 | 1.54 | |||
鈉Na | ppm | <150 | 75 | ||
鈣Ca | <50 | 5 | |||
鎂Mg | <50 | 10 | |||
鐵Fe | <30 | 5 | |||
鎘Cd | <10 | 1 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 2 | |||
鋅Zn | <10 | 1 | |||
硫S | <2500 | 1732 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.22 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 15 | ICP-OES測試儀 | |
振實(shí)TD | g/cm3 | ≥1.00 | 1.19 | 振實(shí)密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 29-41 | 35.07 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥0.50 | 1.5 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 3.6~4.4 | 4.0 | |||
D90 | ≤9.0 | 7.5 | |||
產(chǎn)品外觀(guān) | 綠色粉末 | 目視 | |||
包裝規格 | 凈料重500±1kg/集袋裝 |
【前驅體 PSD和XRD圖譜】
【前驅體SEM】
應用于3C
動(dòng)力電池
儲能
航空航天